恒创科技怎么样,恒创科技是香港SonderCloud Limted 旗下的12年老牌IDC服务商,主要为国内用户提供中国香港、日本、美国等热门节点的优质资源服务商,国际BGP多线网络、三网直连、CN2 GIA专线高速回国,以快速、稳定的网络质量吸引着众多企业和开发者选择。
恒创科技【新客专享】活动正在进行,香港、日本、美国等海外服务器、云、高防,全场3折起!香港云服务器低至38元/月; 香港服务器首购低至880元/月,年付更省;海外高防服务器30G防御1656元/月起,无视CC攻击!同时新增 弹性香港高防IP,30G防御仅需1610元/月。
官网:http://www.henghost.com/
活动链接:直达
活动内容:
一、爆款推荐
50000+用户信赖首选,爆款机型低至 3 折。无需备案,限购5台。
机房 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | IP | 折后价格 | 购买 |
香港 | 1核/1G | 2M CN2 | 50G | 1个 | ¥38/月,¥317/年 | 链接 |
美国 | 1核/1G | 5M CN2 | 50G | 1个 | ¥26/月,¥292/年 | 链接 |
日本 | 1核/1G | 2M CN2 | 50G | 1个 | ¥32/月,¥281/年 | 链接 |
香港 | E5 2650/8G | 15M CN2 | 1TB HDD/240G SSD | 3个 | ¥880/月 | 链接 |
二、云服务器
所有配置可选,新人特价低至 3 折。无需备案,即开即用。
香港云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5.4折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 38元/月 | 317元/年(原价¥1056) | 链接 |
香港•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月 | 454元/年(原价¥1512) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 91元/月 | 655元/年(原价¥2184) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 133元/月 | 958元/年(原价¥3192) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 269元/月 | 1937元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 481元/月 | 3463元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 16核32G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 973元/月 | 7002元/年(3折) | 链接 |
香港云服务器(计算型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(6.5折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 213元/月 | 1181元/年(原价¥3936) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 351元/月 | 1944元/年(原价¥6480) | 链接 |
美国云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
美国•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 26元/月 | 292元/年(原价¥972) | 链接 |
美国•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 69元/月 | 382元/年(原价¥1272) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 68元/月 | 778元/年(原价¥1944) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 95元/月 | 821元/年(原价¥2280) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 258元/月 | 2229元/年(3.6折) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 450元/月 | 3888元/年(3.6折) | 链接 |
美国•云服务器 | 16核32G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 810元/月 | 6998元/年(3.6折) | 链接 |
日本云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
日本•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 32元/月 | 281元/年(原价¥936) | 链接 |
日本•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 53元/月 | 378元/年(原价¥1260) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月 | 486元/年(原价¥1620) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 97元/月 | 695元/年(原价¥2316) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 226元/月 | 1627元/年(3折) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 410元/月 | 2952元/年(3折) | 链接 |
日本•云服务器 | 16核32G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 770元/月 | 5544元/年(3折) | 链接 |
三、物理服务器
精选 T3+ 顶级机房,全球BGP/CN2 高速网络,独享带宽,低至700元/月,限购3台。
香港CN2服务器
微基主机:美国vps,洛杉矶三网AS4837线路,年付8折,月付9折,[email protected] /1G内存/50GNVME硬盘/2TB流量/2.5Gbps带宽,35元/月_首尔vps
微基主机是一家国人老牌主机商家,商家最早运营50KVM、50OVZ两个品牌,后合并成目前的微基主机,商家的信誉非常好,机器以稳定、网速好赢得用户的好评,目前他家的洛杉矶AS4837线路套餐又补货了,同时还提供了年付8折和月付9折的优惠码,而且商家年付自动优惠8%,使用优惠码可以折上折,2.5Gbps的带宽也是一个靓点,
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 880元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 975元/月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1173元/月 | 链接 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 126个/1C | 1280元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 248个/4C | 1775元/月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD或 240G SSD | 20M | 240个/8C | 1977元/月 | 链接 |
美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD或 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 700元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | 链接 |
四、DDoS高防
自研 320G 抗 D 防火墙,配合 3 条高防专线,超强防御,限时特价,支持压测。
香港高防IP(弹性防御)
DDoS 防御 | 保底防御 | 弹性防御 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付 |
30G | 30G | 0G | 2M(CN2) | 20个 | 50个 | 高级 | 1610元/月 |
40G | 40G | 50G(1次) | 5M(CN2) | 20个 | 50个 | 高级 | 2377元/月 |
60G | 60G | 100G(1次) | 5M(CN2) | 50个 | 50个 | 高级 | 5072元/月 |
香港高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 1960元/月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 2970元/月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 8844元/月 |
香港高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 1466元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 3973元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 8001元/月 |
美国高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 1656元/月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 2975元/月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 5950元/月 |
美国高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 1269元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 3465元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 6481元/月 |