vultr目前针对新用户提供一系列注册或者充值赠送活动,比如目前注册最高送300美元,也可以选择充值赠送,最高充100美元送100美元。vultr提供的云服务器基于KVM架构,支持安装windows或者Linux系统,支持自定义ISO安装,他各个系列价格和性能有一定差异,价格最便宜的Cloud Compute-Shared CPU → Regular Cloud Compute系列部分机房最低每月2.5美元($0.004/小时,仅IPv6,IPv4套餐最低$3.5/月起)。
vultr是一家成立于2014年的国外商家,主要提供按小时计费的云服务器(VPS),产品分为Cloud Compute、Optimized Cloud Compute、Cloud GPU、Bare Metal等多个系列,依据CPU和磁盘再分AMD High Performance、Intel High Performance、High Frequency、Regular Cloud Compute等,数据中心可选日本、新加坡、美国洛杉矶、西雅图、达拉斯、德国、澳大利亚等32个国家或地区机房,商家支持信用卡、paypal、支付宝等付款。
官网:
https://www.vultr.com/
一、新用户赠送300美元
活动链接:点击直达
新用户通过活动链接访问和注册后,使用PayPal或者信用卡激活账户,可获得300美元赠送到余额,请留意,该余额有效期30天(过期未使用部分自动作废)。
二、充值100送100美元
活动链接:点击直达
新用户通过活动链接访问和注册后,使用PayPal或者信用卡充值,最低充10美元送10美元,最高充100美元送100美元,赠送的金额有效期为12个月,充值页面可输入优惠码:VULTRMATCH,消费时按照充值金额和赠送金额各一半扣取,比如消费10美元,则扣充值5美元赠金5美元。
三、注意事项
新用户注册只能选择其中一种方式获赠,要么激活赠送要么充值赠送,不能既要又要,除了上面这两个活动外,商家还有注册激活送100美元(14天有效期)或者注册用250美元(30天有效期,优惠码:FLYVULTR250)等活动,如上面的过期了大家也可以试试。这些赠送活动只适用于新注册用户,同一个用户注册多个账户要避免地址和信息导致关联。vultr提供的云服务器可选机房比较多,比如日本VPS,或者美国洛杉矶VPS、西雅图VPS,还有一些冷门地区VPS等,充值创建后,如果不需要了销毁后不会扣费(不是关机,关机也是扣费的)。
Vultr VPS 常规套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 | 购买 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 | 购买 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 | 购买 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 | 购买 |
Vultr VPS 高主频套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 32GB | 1TB | IPv4 | $6/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 64GB | 2TB | IPv4 | $12/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 128GB | 3TB | IPv4 | $24/月 | 购买 |
3 核 | 8GB | 256GB | 4TB | IPv4 | $48/月 | 购买 |
4 核 | 16GB | 384GB | 5TB | IPv4 | $96/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 512GB | 6TB | IPv4 | $192/月 | 购买 |
12 核 | 48GB | 768GB | 8TB | IPv4 | $256/月 | 购买 |
Vultr 机房测试 IP 整理
机房 | 位置 | 测试 IP | 100MB | 1GB | LookingGlass |
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | |||||
Bangalore | 印度班加罗尔 | 139.84.130.100 | 100MB | 1GB | blr-in-ping.vultr.com |
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | del-in-ping.vultr.com |
Mumbai | 印度孟买 | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | bom-in-ping.vultr.com |
Seoul | 韩国首尔 | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | sel-kor-ping.vultr.com |
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo | 日本东京 | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
Tel Aviv | 以色列 | 64.176.162.16 | 100MB | 1GB | tlv-il-ping.vultr.com |
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亚墨尔本 | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB | mel-au-ping.vultr.com |
Sydney | 澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB | syd-au-ping.vultr.com |
欧洲 | |||||
Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Frankfurt | 德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | fra-de-ping.vultr.com |
London | 英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Manchester | 英国曼彻斯特 | 64.176.178.136 | 100MB | 1GB | man-uk-ping.vultr.com |
Madrid | 西班牙马德里 | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | mad-es-ping.vultr.com |
Paris | 法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | par-fr-ping.vultr.com |
Stockholm | 瑞典斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | sto-se-ping.vultr.com |
Warsaw | 波兰华沙 | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | waw-pl-ping.vultr.com |
北美洲 | |||||
Atlanta | 美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago | 美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas | 美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | tx-us-ping.vultr.com |
Honolulu | 美国夏威夷 | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Los Angeles | 美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | mex-mx-ping.vultr.com |
Miami | 美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey | 美国新泽西 | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle | 美国西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley | 美国硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto | 加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | tor-ca-ping.vultr.com |
南美洲 | |||||
São Paulo | 巴西圣保罗 | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB | sao-br-ping.vultr.com |
_温得和克云电脑,印尼云主机