RackNerd发布了今年双十一促销”11.11 Specials”,老规矩还是几款VPS特别套餐,基于KVM架构,使用SSD硬盘组RAID10,其中最低年付11美元起,可选择美国圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥和亚特兰大机房,下单的时候注意选择自己想要的数据中心(Location)。
RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,在提供廉价年付VPS主机的商家里面属于服务相对好一些的,还有针对性的开发了用户自助更换IP的功能(付费),支持使用PayPal、信用卡、支付宝等方式付款。
官网:
https://www.racknerd.com/
11.11 Specials套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 12GB | 2TB/1Gbps | $11/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $17.55/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 5TB/1Gbps | $28.31/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $38.77/年 | 链接 |
4th of July套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 链接 |
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 链接 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 链接 |
3核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 链接 |
4核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 链接 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 链接 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 链接 |
复活节套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 链接 |
3核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 链接 |
Memorial Day套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:204.13.154.3
- 西雅图:192.3.253.2
- 圣何塞:192.210.207.88
- 达拉斯:198.23.249.100
- 芝加哥:198.23.228.15
- 纽约:192.3.81.8
- 亚特兰大:107.173.164.160
_亚伦云手机,东京裸金属
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。