DMIT商家发来了2023年最新黑色星期五特价优惠促销活动,有多个活动可以参与,任选两台Pro系列的产品即可免费获得一台额外的Pro系列产品,买的多省的多,够哦买不低于季付周期的Tier 1 STARTER产品,三个月后返还账户,基础配置1核心2G内存1Gbps带宽28.88美元/季,有需要特价美国vps、香港vps、日本vps的朋友可以关注一下。
官方网站
黑五活动
开始时间:2023-11-24 13:00:00 UTC+8
活动一:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品。(*如果点击直达的两种产品不同,则免费产品将是价值较低的产品,并且免费产品仅在第一个计费周期内免费,并将收取续订费用)
活动二:买的多,也省的多,具体如下:(返还仅适用于活动期间 Tier 1 和 Eyeball 系列产品的新订单,点击直达后请提交工单)
消费满100USD,返还DMIT账户10USD,消费满500USD,返还DMIT账户100USD,消费满1000USD,返还DMIT账户300USD
活动三:在活动期间点击直达不低于季付的 Tier 1 STARTER 的产品,三个月后可获得高达 70% 的信用额度返还,返还积分需要在工作人员处注册,然后在活动 3 个月后自动添加到您的帐户中
洛杉矶PVM.LAX.Pro
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809),测试IP:154.17.2.14
活动:任选两台Pro系列产品,即可免费获得一台额外的Pro系列产品
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽,流量 | IPV4 | 价格 | 购买 |
Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps,800GB/月 | 1个 | $28.88/季 | 直达 |
Pro.SHAREv2 | 1核 | 2G | 20G | 2.5Gbps,2TB/月 | 1个 | $48.9/季 | 直达 |
Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps,1.5TB/月 | 1个 | $14.9/月 | 直达 |
Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps,3TB/月 | 1个 | $29.9/月 | 直达 |
Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps,5TB/月 | 1个 | $58.8/月 | 直达 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps,7TB/月 | 1个 | $74.99/月 | 直达 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps,14TB/月 | 2个 | $168.88/月 | 直达 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps,25TB/月 | 2个 | $338.88/月 | 直达 |
Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps,50TB/月 | 3个 | $620/月 | 直达 |
香港Premium CN2 GIA
特征,kvm虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!线路:电信双程cn2 gia,联通回程cn2 gia,去程AS10099+AS4837,移动双程cmi。测试IPv4:103.117.100.20
活动:任选两台Pro系列产品,即可免费获得一台额外的Pro系列产品
套餐 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
Pro.TINY | 1G | 1核 | 20G | 100Mbps | 400GB/月 | $39.9/月 | 直达 |
Pro.STARTER | 2G | 1核 | 40G | 100Mbps | 800GB/月 | $79.9/月 | 直达 |
Pro.MINI | 2G | 2核 | 60G | 200Mbps | 1.2TB/月 | $120/月 | 直达 |
Pro.MICRO | 4G | 2核 | 80G | 200Mbps | 1.6TB/月 | $160/月 | 直达 |
Pro.MEDIUM | 4G | 4核 | ·60G | 200Mbps | 1.8TB/月 | $180/月 | 直达 |
Pro.LARGE | 8G | 4核 | 240G | 200Mbps | 2.4TB/月 | $240/月 | 直达 |
Pro.GIANT | 16G | 8核 | 320G | 500Mbps | 4.8TB/月 | $500/月 | 直达 |
日本Premium CN2 GIA
特征:基于kvm虚拟,100M带宽,自带 1IPv4 & 1 IPv6 /64,线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI。测试IP:45.88.193.112
活动:任选两台Pro系列产品,即可免费获得一台额外的Pro系列产品
机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Pro.TINY | 1核 | 0.75G | 15G | 0.3TB/月 | 100Mbps | $19.9/月 | 直达 |
Pro.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 0.5TB/月 | 100Mbps | $32.9/月 | 直达 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 40G | 1TB/月 | 100Mbps | $69.9/月 | 直达 |
Pro.MICRO | 2核 | 4G | 40G | 2TB/月 | 100Mbps | $139.9/月 | 直达 |
Pro.MEDIUM | 4核 | 4G | 60G | 3TB/月 | 100Mbps | $199.9/月 | 直达 |
Pro.LARGE | 4核 | 8G | 100G | 5TB/月 | 100Mbps | $329.9/月 | 直达 |
Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G | 10TB/月 | 100Mbps | $659.9/月 | 直达 |
DMIT圣何塞Tier 1 VPS套餐
活动:返还仅适用于活动期间Tier 1和Eyeball系列产品的新订单,需要提交工单获取
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽,流量 | 价格 | 购买 |
T1.WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1Gbps,1TB/月 | $36.9/年 | 直达 |
T1.TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 10Gbps,2TB/月 | $6.9/月 | 直达 |
T1.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 10Gbps,4TB/月 | $12.9/月 | 直达 |
T1.MINI | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps,8TB/月 | $21.9/月 | 直达 |
T1.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps,16TB/月 | $32.9/月 | 直达 |
T1.MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps,32TB/月 | $49.9/月 | 直达 |
T1.LARGE | 4核 | 8G | 200G | 10Gbps,64TB/月 | $99.9/月 | 直达 |
T1.GIANT | 8核 | 16G | 400G | 10Gbps,128TB/月 | $199.9/月 | 直达 |
DMIT香港Tier 1 套餐
因接入RETN所以到欧洲延迟大幅缩短,适合追求香港-欧洲低延迟的用户。不过该套餐是国际优化线路,中国内地访问可能会有高延迟和丢包!
活动:返还仅适用于活动期间Tier 1和Eyeball系列产品的新订单,需要提交工单获取
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
T1.WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1TB/月 | $36.9/年 | 直达 |
T1.TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 2TB/月 | $6.9/月 | 直达 |
T1.STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 4TB/月 | $12.9/月 | 直达 |
T1.MINI | 2核 | 2G | 40G | 8TB/月 | $21.9/月 | 直达 |
T1.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 16TB/月 | $32.9/月 | 直达 |
T1.MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 32TB/月 | $49.9/月 | 直达 |
T1.LARGE | 4核 | 8G | 200G | 64TB/月 | $99.9/月 | 直达 |
T1.GIANT | 8核 | 16G | 400G | 128TB/月 | $199.9/月 | 直达 |
香港Eyeball套餐
基于KVM虚拟架构,线路方面:中国移动双向直连、联通电信回程直连、去程绕NTT
活动:返还仅适用于活动期间Tier 1和Eyeball系列产品的新订单,需要提交工单获取
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽,流量 | 价格 | 购买 |
EB.TINYv2 | 1核 | 1G | 10G | 1Gbps,1TB/月 | $17.9/月 | 直达 |
EB.STARTERv2 | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps,2TB/月 | $35.9/月 | 直达 |
EB.MINIv2 | 2核 | 2G | 40G | 2Gbps,4TB/月 | $53.9/月 | 直达 |
EB.MICROv2 | 2核 | 4G | 60G | 4Gbps,8TB/月 | $71.9/月 | 直达 |
EB.MEDIUMv2 | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps,16TB/月 | $109.9/月 | 直达 |
EB.LARGEv2 | 4核 | 8G | 100G | 4Gbps,32TB/月 | $219.9/月 | 直达 |
EB.GIANTv2 | 8核 | 16G | 200G | 4Gbps,64TB/月 | $439.9/月 | 直达 |
T1.STARTER套餐
基于KVM虚拟架构,默认分配10Gbps大带宽、4TB/月流量
活动:在活动期间点击直达不低于季付的Tier 1 STARTER 的产品,三个月后可获得高达70%的信用额度返还
数据中心 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | 1核 | 1.5G | 20G SSD | 4TB/月 | $12.9/月 | 直达 |
香港 | 1核 | 1.5G | 20G SSD | 4TB/月 | $12.9/月 | 直达 |
DMIT的机型分类
Tier 1为普通线路,Eyeball是直连优化,其他为CN2 GIA 路,但是又分为CN2 GIA ,CN2 GIA高防(Premium Secure)以及CN2 GIA不限流量(Premium Unmetered),还可以选择Optimized GIA IP,优化的GIA IP,如果不太了解的话,点击直达前建议浅研究一下,根据自己的需求选择合适的机型
网络测试
- DMIT美国洛杉矶CN2 GIA:154.17.2.14
- DMIT圣何塞:174.136.205.51
- DMIT Lite系列:103.135.248.120
- DMIT Standard系列-日本:154.31.112.1
- DMIT VM.LAX.sPro.CREATOR:45.88.194.49
_达累斯萨拉姆云主机,咸阳云主机