鄂尔多斯vps,丽水vps_
HostYun也上了香港Equinix机房VPS主机,Dell机器,E5V4+DDR4+SSD组RAID10,10Gbps带宽端口,回程,三网CMI,去程移动CMI其他NTT,最低1GB内存套餐起,使用9折优惠码后36元/月起。注意EQ机房为美国原生IP广播到香港,线路为国际带宽,电信客户不要买!除了香港EQ外,商家其他香港/日本/韩国/洛杉矶VPS也均大量在售,需要的可以围观。
HostYun是始于2008年的主机分享组织,主要提供便宜VPS主机,基于KVM架构,可以选择香港/日本大带宽、韩国CN2、俄罗斯CN2、美国CN2 GIA/AS9929等,商家还开发了用户自助更换IP功能等。
官网:
https://www.hostyun.com/
优惠码:
hostyun 长期9折优惠
香港EQ机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178元/月 | 链接 |
香港CLD-Raid
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 20元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 30元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 60元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 88元/月 | 链接 |
香港CLD-原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 30元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 500GB/100Mbps | 40元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 98元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 198元/月 | 链接 |
香港CLD-AMD特价AMD5950X+M.2 SSD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 22元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 30元/月 | 链接 |
2核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 50元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 118元/月 | 链接 |
香港CLD-全系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 58元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 800GB/60Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 80GB | 2TB/200Mbps | 198元/月 | 链接 |
韩国HDD(KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 28元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 35元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 68元/月 | 链接 |
洛杉矶Kr-入门(联通CU2VIP, 9929线路三网直连,测试IP:206.119.79.161)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 25元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 48元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 88元/月 | 链接 |
日本混合(东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 20元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 30元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 70元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 150元/月 | 链接 |
香港U2(香港BGP含CN2,CMI等直连线路,U2 SSD)
CPU | 内存 | U2 SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 20元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 40元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 80元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 150元/月 | 链接 |
香港EQ-CMI(三网回程CMI,1-10G大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 40元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 198元/月 | 链接 |
俄罗斯-CN2(双向CN2,测试IP:180.8.200.227)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 25元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 38元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 68元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 138元/月 | 链接 |
洛杉矶AMD-gia(AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,测试IP:38.147.160.3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 25元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 38元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 60元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 120元/月 | 链接 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。