恒创科技,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技的2024跨年盛典活动正在进行,服务器2023年度爆品,最高让利80%!中国香港云服务器最低24.8元每月起,4核8G云服务器只需82元,续费同价,轻量级应用服务器654元5年;服务器租用498元起,DDOS防护30G-100G低至1157元/月起,无视CC攻击!年季付更省(本场活动续费同享);全场2折起!
官网:
https://www.henghost.com
活动链接:
https://www.henghost.com/2024Newyear.shtml?wf
年度爆款,低价抢购
恒创科技 2023 年度爆品,最高让利 80%!
香港云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(2.8折,续费同价) | 年付(1.8-2折,续费同价) | 秒杀 |
1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 35元/月(原价¥126) | 298元/年(原价¥1512) | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 75元/月(原价¥266) | 588元/年(原价¥3192) | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 124元/月(原价¥443) | 988元/年(原价¥5316) | 链接 |
物理服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5折 | 年付4.5折 | 秒杀 |
美国 | E3 1231 v3 | 16G | 2T HDD/240G SSD | 30M(CN2/100M国际 | 5个 | 498元/月 | 5400元/年 | 链接 |
香港 | E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 698元/月 | 7560元/年 | 链接 |
日本 | E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 598元/月 | 6480元/年 | 链接 |
一、云服务器
恒创严选海外云低至 2.5 折,感恩回馈。
1.1、香港云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(3.5折) | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 |
1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 31元/月 | 264元/年(原价¥1056) | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 113元/3月 | 189元/半年(原价¥756) | 链接 |
2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 64元/月 | 546元/年(原价¥2184) | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 239元/3月 | 399元/半年(原价¥1596) | 链接 |
4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 117元/月 | 1005元/年(原价¥4020) | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 399元/3月 | 665元/半年(原价¥2658) | 链接 |
8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 215元/月 | 1839元/年(原价¥7356) | 链接 |
8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 303元/1月 | 2601元/年(原价¥10404) | 链接 |
1.2、美国云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(3.5折) | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 |
1核1G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 28元/月 | 243元/年(原价¥972) | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 37元/月 | 318元/年(原价¥1272) | 链接 |
2核2G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 48元/月 | 408元/年(原价¥1632) | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 67元/月 | 570元/年(原价¥2280) | 链接 |
4核4G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 88元/月 | 750元/年(原价¥3000) | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 128元/月 | 1098元/年(原价¥4392) | 链接 |
8核8G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 170元/月 | 1458元/年(原价¥5832) | 链接 |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 263元/月 | 2250元/年(原价¥9000) | 链接 |
1.3、日本云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(3.5折) | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 |
1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 27元/月 | 234元/年(原价¥936) | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 37元/月 | 315元/年(原价¥1260) | 链接 |
2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 47元/月 | 405元/年(原价¥1620) | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 68元/月 | 579元/年(原价¥2316) | 链接 |
4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 89元/月 | 759元/年(原价¥3036) | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 132元/月 | 1131元/年(原价¥4524) | 链接 |
8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 174元/月 | 1491元/年(原价¥5964) | 链接 |
8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 261元/月 | 2235元/年(原价¥8940) | 链接 |
1.4、轻量应用服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买3年,送2年 | 秒杀 |
1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/3年+2年 | 链接 |
1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/3年+2年 | 链接 |
2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/3年+2年 | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/3年+2年 | 链接 |
二、物理服务器
精选海外服务器低至 4.5折,价格腰斩,活动价续费更优惠!
2.1、香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5-6.5折 | 年付4.5-5折,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 845元/月 | 7800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 748元/月 | 8100元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1054元/月 | 10200元/年 | 链接 |
E5 2650 | 64G | 1T HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 3348元/月 | 27000元/年 | 链接 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5-6.2折 | 年付4.5-5折,续费同价 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 650元/月 | 7020元/年 | 链接 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 498元/月 | 5400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1240元/月 | 12000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1550元/月 | 15000元/年 | 链接 |
2.3、香港站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 126个/1C
254个/1C 124个/2C 252个/2C 120个/4C 248个/4C 240个/8C |
1147元起/月 | 11100元起/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 1209元起/月 | 11700元起/年 | 链接 | |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 1333元起/月 | 12900元起/年 | 链接 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 2077元起/月 | 20100元起/年 | 链接 |
2.4、香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M
100M/500M/1G |
3个 | 899元/月 | 8700元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M
100M/500M/1G |
3个 | 961元/月 | 9300元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M
100M/500M/1G |
3个 | 1085元/月 | 10500元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M
100M/500M/1G |
3个 | 1829元/月 | 17700元/年 | 链接 |
2.5、日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5折起 | 年付4.5折起,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 598元/月 | 6480元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 806元/月 | 7800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 930元/月 | 9000元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1178元/月 | 11400元/年 | 链接 |
2.6、日本站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M CN2 | 126个/1C
254个/1C 124个/2C 252个/2C |
1209元起/月 | 11700元起/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 15M CN2 | 1271元起/月 | 12300元起/年 | 链接 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 15M CN2 | 1395元起/月 | 13500元起/年 | 链接 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 15M CN2 | 2139元起/月 | 20700元起/年 | 链接 |
三、DDoS防护
最新升级 320G 抗 D 防火墙,防御大幅升级,支持压测。
3.1、香港高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA
或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP
+ 2*高防IP |
1736元/月 | 16800元/年 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA
或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP
+ 2*高防IP |
2790元/月 | 27000元/年 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA
或 240G SSD |
20M(CN2) | 1*管理IP
+ 2*高防IP |
4030元/月 | 39000元/年 |
3.2、美国高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(6.2折) | 年付5折,续费同价 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
高防IP*5 | 1488元/月 | 14400元/年 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
高防IP*5 | 2635元/月 | 25500元/年 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
高防IP*5 | 5270元/月 | 51000元/年 |
3.3、香港高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 |
30G | 4核 | 8G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 1357元/月 | 13128元/年 |
60G | 8核 | 16G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 3789元/月 | 36672元/年 |
100G | 16核 | 32G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 7189元/月 | 69570元/年 |
3.4、美国高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 |
30G | 4核 | 8G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 1157元/月 | 11196元/年 |
60G | 8核 | 16G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 3255元/月 | 31500元/年 |
100G | 16核 | 32G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 6181元/月 | 59820元/年 |
3.5、香港高防IP
DDoS 防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付6.2折 | 年付5折,续费同价 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 1426元/月 | 13800元/年 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 2105元/月 | 29370元/年 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 4492元/月 | 43470元/年 |
_贵阳云电脑,赤道几内亚云电脑