CloudSilk是一家2021年成立的国内主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心现在可选美国圣何塞、德国法兰克福、日本东京和中国香港等,线路方面可选圣何塞4837或者9929、德国9929等。商家VPS均提供了较大带宽,比如美国/德国9929系列带宽500Mbps起,圣何塞4837系列2.5Gbps起,最低年付160元。
商家除了最低配置外,各节点其他套餐均支持月付,另外商家中国香港和日本机房,这两个区域价格较高,感兴趣可以直接在主机商官网查看。
官网:
https://cloudsilk.io/
美国as4837线路vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/2.5Gbps | 1个 | 159元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 2TB/2.5Gbps | 1个 | 52元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4TB/2.5Gbps | 1个 | 90元/月 | 链接 |
3核 | 2GB | 20GB | 8TB/2.5Gbps | 1个 | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 12TB/2.5Gbps | 1个 | 299元/月 | 链接 |
德国as9929线路vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 239元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 79元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 129元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 319元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 449元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 8TB/500Mbps | 1个 | 699元/月 | 链接 |
美国as9929线路vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 239元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 79元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 129元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 319元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 449元/月 | 链接 |
网络测试:
- 美国4837测试IP:185.148.13.14
- 美国9929测试IP:185.148.14.47
- 德国9929(测试IP:82.115.30.10
_太原云电脑,咸阳云主机
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。