CloudSilk.io在本月针对旗下各线路VPS提供促销,其中美国圣何塞、德国法兰克福AS4837线路VPS八折,美国、德国AS9929线路VPS八五折,香港、日本CMI线路VPS八五折,优惠后最低仅128元/年起。
CloudSilk.io是一家成立于2021年的国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心可选美国圣何塞、德国法兰克福、日本东京和中国香港等,均为大带宽500M-2.5Gbps。PS:主机均采用SSD硬盘,大带宽,商家已注明不承诺原生IP请留意。
优惠码
8折优惠码:F3FPTMBE48
85折优惠码:CYXPKWN805
不同机房线路使用不同优惠码,就是AS4837线路8折,AS9929和CMI为85折,使用有效期至11月30日。
美国圣何塞AS4837
电信联通去程CN2 GIA,回程AS4837,测试IP:185.148.13.14
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 800GB/2.5Gbps | 1个 | 128元/年 | |
单核 | 512MB | 10GB | 2TB/2.5Gbps | 1个 | 240元/年 | |
双核 | 1GB | 20GB | 4TB/2.5Gbps | 1个 | 72元/月 | |
三核 | 2GB | 20GB | 8TB/2.5Gbps | 1个 | 123元/月 | |
四核 | 4GB | 40GB | 12TB/2.5Gbps | 1个 | 240元/月 |
美国圣何塞AS9929
三网直连,回程AS9929,测试IP:185.148.14.47
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 204元/年 | |
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 382元/年 | |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 701元/年 | |
双核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 271元/月 | |
四核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 381元/月 |
德国法兰克福AS4837
华纳云:香港CN2站群服务器上线,多IP站群最高253个IP/CN2三网直连,独显10Mbps带宽不限流量,月付1599元起
华纳云近日上线了香港CN2站群服务器产品,位于T3+香港数据中心,网络方面CN2精品带宽三网直连大陆,独享10Mbps带宽不限流量,海量优质IP资源,支持1C/2C/4C等不同C段可供选择,最高可选2
电信联通去程CN2 GIA,回程AS4837,测试IP:31.25.89.167
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 800GB/2.5Gbps | 1个 | 128元/年 | |
单核 | 512MB | 10GB | 2TB/2.5Gbps | 1个 | 240元/年 | |
双核 | 1GB | 20GB | 4TB/2.5Gbps | 1个 | 72元/月 | |
三核 | 2GB | 20GB | 8TB/2.5Gbps | 1个 | 123元/月 | |
四核 | 4GB | 40GB | 12TB/2.5Gbps | 1个 | 240元/月 |
德国法兰克福AS9929
三网直连,回程AS9929,测试IP:82.115.30.10
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 204元/年 | |
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 382元/年 | |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 701元/年 | |
双核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 271元/月 | |
四核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 381元/月 |
香港CMI
BGP优化网络,移动回程CMI,测试IP:37.123.196.10
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 306元/年 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 573.7元/年 | |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 166.6元/月 | |
双核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 406.3元/月 | |
四核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 573.7元/月 |
日本CMI
电信联通国际线路,移动回程CMI,测试IP:37.123.197.222
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 306元/年 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 573.7元/年 | |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 166.6元/月 | |
双核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 406.3元/月 | |
四核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 573.7元/月 |
网络测试
- 美国圣何塞AS4837:185.148.13.14
- 美国圣何塞AS9929:185.148.14.47
- 德国法兰克福AS4837:31.25.89.167
- 德国法兰克福AS9929:82.115.30.10
- 香港CMI:37.123.196.10
- 日本CMI:37.123.197.222