GreenCloud目前有一些10Gbps端口年付VPS正在促销,可选美国、英国、荷兰、新加坡、日本、香港机房,年付15美元起,有需要大带宽VPS的同学可以关注一下。不过它家的VPS目测超开比较严重,带宽缩水比较严重。而且此年付VPS购买后无法退款,请谨慎购买。
greencloudvps怎么样,greencloudvps也叫绿云,是一家成立于2013年的美国VPS商家,主营美国洛杉矶、硅谷、凤凰城、拉斯维加斯、西雅图、丹佛、达拉斯、新泽西、迈阿密、水牛城、亚特兰大、北卡,加拿大、荷兰,德国、罗马尼亚、保加利亚、香港、新加坡VPS、日本VPS和越南VPS。支持支付宝、微信、银联付款,当然也支持paypal。
DiyVM:香港独立服务器,E5/16G内存/240G SSD硬盘/不限流量/5Mbps带宽/3IP,499元/月起_亚洲服务器
DiyVM怎么样,DiyVM好不好,DiyVM是一家成立于2009年的国人主机商,提供的产品包括VPS主机和独立服务器租用等,其中VPS基于XEN(HVM)架构,数据中心包括香港沙田、美国洛杉矶和日本大阪等,均为CN2或者国内直连线路,主机支持异地备份与自定义镜像,可提供内网IP。 官网:,DiyVM怎么样,DiyVM好不好,DiyVM是一家成立于2009年的国人主机商,提供的产品包括VPS主机和独立服务器租用等,其中VPS基于XEN(HVM)架构,数据中心包括香港沙田、美国洛杉矶和日本大阪等,均为CN2或者国内直连线路,主机支持异地备份与自定义镜像,可提供内网IP。 官网: https://www.
官方网站
https://greencloudvps.com/
10GBPS KVM VPS套餐
机房可选美国的芝加哥、圣何塞、杰克威尔逊、纽约布法罗、堪萨斯,罗马尼亚布加勒斯特,英国考文垂,荷兰阿姆斯特丹,新加坡,日本东京,中国香港,带宽均为10Gbps,并提供1个IPv4,/112个IPv6,
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 堪萨斯 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 堪萨斯 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 堪萨斯 | $45.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 芝加哥 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 芝加哥 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 芝加哥 | $45.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 布加勒斯特 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 布加勒斯特 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 布加勒斯特 | $45.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 纽约州布法罗 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 纽约州布法罗 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 纽约州布法罗 | $45.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 圣何塞 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 圣何塞 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 圣何塞 | $45.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 杰克威尔逊 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 杰克威尔逊 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 杰克威尔逊 | $45.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 阿姆斯特丹 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 阿姆斯特丹 | $25.00/年 | 链接 |
1核 | 2048MB | 20GB SSD RAID-10 | 2TB | 英国考文垂 | $15.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 4TB | 英国考文垂 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 8TB | 英国考文垂 | $45.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 750GB | 新加坡 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 1500GB | 新加坡 | $45.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 750GB | 香港 | $25.00/年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 1500GB | 香港 | $45.00/年 | 链接 |
2核 | 4096MB | 35GB SSD RAID-10 | 750GB | 东京 | $70.00/3年 | 链接 |
4核 | 8192MB | 60GB SSD RAID-10 | 1.5TB | 东京 | $125.00/3年 | 链接 |
网络测试
- 香港:192.131.142.1
- 新加坡机房:45.119.201.6
- 日本大阪机房:203.96.236.18
- 日本东京机房:172.93.221.2
- 洛杉矶机房:104.223.19.99
- 凤凰城机房:148.163.90.3
- 芝加哥机房:104.129.31.68
- 法国机房:5.196.152.25
- 荷兰机房:93.158.203.162
- 越南机房:103.199.17.252
- 杰克逊维尔:64.44.162.14
- 堪萨斯机房:192.187.107.154
- 美西圣何塞:198.54.134.1