乐山云主机,鸡西云主机_
HostDare在三月份更新了各机房VPS促销优惠码,主要针对美国洛杉矶CN2 GIA线路,也就是CSSD/CKVM系列VPS提供6.8折优惠码,折后最低年付24.47美元起,洛杉矶Cheap NVMe KVM系列提供4折优惠码,最低款年付10.4美元起,日本VPS(软银线路)提供8折优惠码,针对洛杉矶亚洲优化线路VPS提供5.5折优惠码等。商家支持使用PayPal或支付宝等付款方式。优惠码为永久折扣,续费同价,商家VPS支持安装Linux或Windows操作系统,部分线路还可以免费提供IPv6,国内用户访问建议首选CN2 GIA或者日本软银线路VPS,延迟低,带宽大,可以获得最佳体验。
官方网站
点击直达官方网站
China Optimized NVMe KVM,USA
洛杉矶CN2 GIA线路,优惠码:NY4JY7Q9MX
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $24.47/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $38.07/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $58.47/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $163.87/年 | 直达 |
China Optimized HDD KVM VPS,USA
洛杉矶CN2 GIA线路,优惠码:NY4JY7Q9MX
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $19.71/半年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $27.46/半年 | 直达 |
三核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $78.87/半年 | 直达 |
单核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $24.47/半年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $51.67/半年 | 直达 |
三核 | 4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $96.55/半年 | 直达 |
Premium NVMe KVM , JAPAN
日本VPS,优惠码:918RXB9JBO
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $18.39/半年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $31.19/半年 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $44.79/半年 | 直达 |
三核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $116.79/半年 | 直达 |
四核 | 8GB | 160GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $280.79/半年 | 直达 |
Cheap NVMe KVM VPS,USA
洛杉矶VPS,优惠码:6OU19PTR6P
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $10.4/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 1tB/500Mbps | 1个 | $16/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $28.4/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $52.4/年 | 直达 |
四核 | 8GB | 200GB | 5TB/500Mbps | 1个 | $100.4/年 | 直达 |
Asian optimized NVMe KVM,USA
亚洲优化,半年以上5.5折优惠码:KVAAA430XY
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $17/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $27.5/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $36.3/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $99.5/年 | 直达 |
四核 | 8GB | 200GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $248/年 | 直达 |
Asian optimized HDD KVM,USA
亚洲优化线路,购买半年以上可用5.5折优惠码:KVAAA430XY
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $13.1/半年 | 直达 |
单核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $17.1/半年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $19.7/半年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $27/半年 | 直达 |
三核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $36.3/半年 | 直达 |
四核 | 8GB | 300GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $69.3/半年 | 直达 |
五核 | 16GB | 600GB | 3.5TB/100Mbps | 1个 | $135.2/半年 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶CN2 GT:204.152.218.25
- 美国洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶SSD:69.12.66.26
- 日本大阪:45.12.89.89
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。