Hostwinds客户口碑很不错,商家客户服务好,比如提供免费迁移服务,还支持后台自助更换IP等功能,产品稳定性有保障,除了数据中心没有咱们要的热门线路外,几乎没什么缺点,而且商家全管理型产品与无管理型差价不错,不愿折腾又想省事的朋友直接上管理型产品也很轻松。
Hostwinds怎么样,Hostwinds是一家始于2008年的老牌国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等,数据中心包括美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹。商家VPS分为管理型和无管理型产品,Linux或者Windows系列,基于KVM架构,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、可采用自定义ISO系统,云服务器直接全管理,支持按小时计费,同时支持使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
GreenCloudVPS:九周年,2核 Ryzen/2GB内存/22GB硬盘/2222GB流量/10Gbps带宽,$22/年,可选芝加哥/堪萨斯/阿姆斯特丹/新加坡机房
GreenCloudVPS最近开启了9周年活动,提供了大量9周年特别VPS套餐,基于KVM架构,可选美国圣何塞、堪萨斯、纽约、杰克逊维尔、芝加哥、荷兰、中国香港、日本、新加坡等多个地区机房,最低2GB内存套餐年付仅需15美元起。这次商家促销套餐非常多,部分配置不定时补充,所有套餐提供IPv4+IPv6,上面未能,GreenCloudVPS最近开启了9周年活动,提供了大量9周年特别VPS套餐,基于KVM架构,可选美国圣何塞、堪萨斯、纽约、杰克逊维尔、芝加哥、荷兰、中国香港、日本、新加坡等多个地区机房,最低2GB内存套餐年付仅需15美元起。这次商家促销套餐非常多,部分配置不定时补充,所有套餐提供IPv4+IPv6,上面未能尽列,大
官网:
https://www.hostwinds.com
Hostwinds最新优惠套餐
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
网络测试:
机房 | 测试 IP | 测试文件 | ||
---|---|---|---|---|
西雅图 Seattle | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 Dallas | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 Amsterdam | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |