烟台云手机,宿迁云电脑_
iWebFusion最近针对新上的拉斯维加斯机房独立服务器开展第二个月免费的活动,以最低款月付45美元机器为例,选择拉斯维加斯机房则45美元可以使用2个月。商家还提供了10Gbps带宽150TB月流量产品,最低$149/月起;以及4C~16C段IP站群服务器,最低$164/月起。
iWebFusion是老牌商家H4Y旗下站点(2001年成立),提供VPS及独立服务器租用产品,商家独立服务器促销最低$45/月起,可选择美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房,可选10Gbps大带宽大流量机型,可选最多464个独立IP站群服务器,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。
官网:
https://iwebfusion.net/
特价服务器
以下机型如选择拉斯维加斯均可以第二个月免费使用。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $105/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $119/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
高配服务器
洛杉矶等5个机房可选
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $152/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $185/月 | 链接 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
10Gbps独立服务器套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $279/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $164/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $180/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $186/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $172/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $187/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $193/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $175/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $191/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $197/月 | 链接 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $203/月 | 链接 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $218/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $233/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $331/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $238/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $340/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.32
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。