喀麦隆云电脑,华盛顿vps_
iWebFusion近日新添了几款特价促销,都属于高配机型,高性能CPU、大内存、大硬盘,还可以使用8.5折优惠码,最便宜的双E5+384GB+2TB SSD存储,可选洛杉矶、拉斯维加斯等6个机房,折后月付仅需101美元,性价比还不错;除了常规服务器外,商家还提供10Gbps大带宽大服务器、站群服务器等,其多IP站群服务器最多可选464个独立IP,多C段可选,带宽和流量均可升级,商家支持使用PayPal、信用卡等付款方式。购买需注意,商家开启了防欺诈系统,请勿使用袋里地址或者随意资料注册,如操作不当订单被Fraud建议发工单给后台试试。
官方网站
点击直达官方网站
促销独立服务器
下面三款加红为促销清仓服务器,请使用优惠码:15offTHREE
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $129.2/月 | 直达 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $142/月 | 直达 |
Dual E5-2696v2 | 384GB | 2TB SSD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $101.1/月 | 直达 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 直达 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $203/月 | 直达 |
2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $218/月 | 直达 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP +16C (208IPS) | $233/月 | 直达 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $331/月 | 直达 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 16C (208IP) | $238/月 | 直达 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $340/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 本德:155.254.19.10
- 爱荷华州:199.102.44.80
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。