本文目录
隐藏
1
一、方案介绍
2
二、整体测评
3
三、速度测试
4
四、延迟测试
5
五、丢包测试
6
六、路由测试

JustHost阿联酋机房位于阿联酋富查伊拉数据中心,提供200Mbps带宽,不限制流量使用,提供1个IPv4,支持IPv6。JustHost阿联酋机房怎么样?今天VPS GO就分享下JustHost阿联酋VPS的测评信息,包括速度、延迟、丢包、路由测试,看看这款阿联酋VPS怎么样。

一、方案介绍

JustHost官网:justhost.asia

JustHost阿联酋机房位于阿联酋富查伊拉数据中心,机房编号为Fujairah, UAE,United Arab Emirates (Tier-3),提供200M带宽,不限流量,提供1个IPv4,支持IPv6,可自定义配置,最低月付5.2美元:

  • 内存:512M
  • CPU:1 核
  • 硬盘:5G SAS
  • 流量:200M 带宽,不限
  • IPv4:1个,支持 IPv6
  • 价格:5.2 美元 / 月
  • 购买:立即购买

JustHost阿联酋机房测试IP:91.132.48.7

二、整体测评

bench测试如下:

流媒体解锁测试如下:

三、速度测试

JustHost阿联酋机房国内速度测试:

JustHost阿联酋机房国际速度测试:

四、延迟测试

全国三网延迟测试,平均延迟367毫秒:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 241 上海(天翼云CN2) 142.1 毫秒 安徽合肥(移动-菠萝云) 2932.6 毫秒 367.6 毫秒
联通线路 67 江西南昌(联通云) 206.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(联通云) 599.2 毫秒 393.2 毫秒
电信线路 88 上海(天翼云CN2) 142.1 毫秒 广东广州(联通) 517.2 毫秒 352.3 毫秒
移动线路 30 浙江杭州(移动) 251.5 毫秒 安徽合肥(移动-菠萝云) 2932.6 毫秒 372.0 毫秒
东北地区 18 吉林长春(移动云) 262.6 毫秒 吉林吉林市(联通) 565.2 毫秒 387.1 毫秒
华北地区 38 北京(青云3b) 227.7 毫秒 内蒙古呼和浩特(联通) 583.3 毫秒 340.1 毫秒
西北地区 14 陕西西安(移动) 274.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(联通云) 599.2 毫秒 405.3 毫秒
西南地区 25 贵州贵阳(天翼云) 264.9 毫秒 四川成都(阿里云) 965.8 毫秒 411.7 毫秒
华中地区 21 湖南长沙(联通云一区) 214.1 毫秒 湖南长沙(联通) 541.6 毫秒 335.8 毫秒
华东地区 97 上海(天翼云CN2) 142.1 毫秒 安徽合肥(移动-菠萝云) 2932.6 毫秒 357.4 毫秒
华南地区 28 广东深圳(移动) 231.8 毫秒 广西贺州(联通) 529.3 毫秒 393.8 毫秒

五、丢包测试

JustHost阿联酋机房丢包测试,电信丢包非常严重:

六、路由测试

电信去程路由:

联通去程路由:

移动去程路由:

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.75 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.72 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 0.61 ms http: 403 http: 403
4 195.229.0.158 0.97 ms http: 403 http: 403
5 5-2-3.ear2.Marseille2.Level3.net (213.19.201.5) 96.60 ms http: 403 http: 403
6 ae3.3202.edge3.London15.level3.net (4.69.143.246) 114.24 ms http: 403 http: 403
7 195.50.126.218 201.66 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 *
11 113.96.255.110 357.69 ms http: 403 http: 403
12 *
13 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 354.06 ms http: 403 http: 403

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.60 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.49 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 2.31 ms http: 403 http: 403
4 195.229.0.136 1.25 ms http: 403 http: 403
5 *
6 ae3.3202.edge3.London15.level3.net (4.69.143.246) 114.61 ms http: 403 http: 403
7 195.50.126.218 217.02 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 *
11 *
12 180.169.255.122 335.12 ms http: 403 http: 403
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 339.20 ms http: 403 http: 403

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.72 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.47 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 0.92 ms http: 403 http: 403
4 10.229.0.123 75.42 ms http: 403 http: 403
5 4637.sgw.equinix.com (27.111.228.4) 170.81 ms http: 403 http: 403
6 unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58) 115.03 ms http: 403 http: 403
7 59.43.184.121 110.56 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 59.43.46.214 143.61 ms http: 403 http: 403
11 *
12 *
13 *
14 *
15 117.28.254.129 134.54 ms http: 403 http: 403

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.64 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.62 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 3.40 ms http: 403 http: 403
4 195.229.3.159 77.89 ms http: 403 http: 403
5 ce-1-0-3.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.137) 78.08 ms http: 403 http: 403
6 ae-5.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.5.65) 89.01 ms http: 403 http: 403
7 ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243) 152.99 ms http: 403 http: 403
8 ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.56) 143.93 ms http: 403 http: 403
9 xe-1.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46) 309.27 ms http: 403 http: 403
10 219.158.3.145 341.88 ms http: 403 http: 403
11 *
12 219.158.12.70 267.40 ms http: 403 http: 403
13 113.207.25.138 267.03 ms http: 403 http: 403

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.42 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.72 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 0.83 ms http: 403 http: 403
4 195.229.0.193 121.97 ms http: 403 http: 403
5 sl-bb20-lon.sprintlink.net (195.66.225.35) 122.98 ms http: 403 http: 403
6 sl-crs2-fw-.sprintlink.net (144.232.0.63) 192.07 ms http: 403 http: 403
7 sl-crs1-rly-be11.sprintlink.net (144.232.25.229) 196.39 ms http: 403 http: 403
8 sl-crs1-dc-be2.sprintlink.net (144.232.14.5) 193.33 ms http: 403 http: 403
9 sl-crs1-ffx-be8.sprintlink.net (144.232.13.193) 205.52 ms http: 403 http: 403
10 sl-crs2-ffx-be4.sprintlink.net (144.232.2.23) 203.77 ms http: 403 http: 403
11 sl-crs2-atl-be3.sprintlink.net (144.232.13.14) 211.92 ms http: 403 http: 403
12 sl-crs2-fw-be8.sprintlink.net (144.232.22.229) 216.98 ms http: 403 http: 403
13 sl-crs2-ria-be2.sprintlink.net (144.232.13.83) 248.72 ms http: 403 http: 403
14 sl-mst51-la-ae9-0.sprintlink.net (144.232.22.163) 250.14 ms http: 403 http: 403
15 sl-china32-605887-0.sprintlink.net (144.223.54.226) 309.38 ms http: 403 http: 403
16 219.158.96.233 303.63 ms http: 403 http: 403
17 219.158.103.37 302.22 ms http: 403 http: 403
18 *
19 219.158.102.186 342.85 ms http: 403 http: 403
20 119.6.197.142 334.60 ms http: 403 http: 403
21 119.6.195.34 327.25 ms http: 403 http: 403
22 119.6.6.6 333.71 ms http: 403 http: 403

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.83 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.76 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 4.15 ms http: 403 http: 403
4 195.229.3.125 89.09 ms http: 403 http: 403
5 *
6 223.118.3.106 351.46 ms http: 403 http: 403
7 *
8 221.183.89.182 246.47 ms http: 403 http: 403
9 221.183.89.69 240.66 ms http: 403 http: 403
10 *
11 *
12 120.204.194.14 244.10 ms http: 403 http: 403
13 120.204.197.126 245.19 ms http: 403 http: 403

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.61 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.53 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 1.00 ms http: 403 http: 403
4 10.229.0.123 75.51 ms http: 403 http: 403
5 *
6 223.118.3.10 343.20 ms http: 403 http: 403
7 *
8 221.183.89.182 244.83 ms http: 403 http: 403
9 *
10 *
11 *
12 221.183.46.174 258.30 ms http: 403 http: 403
13 221.183.130.134 268.15 ms http: 403 http: 403
14 183.221.253.100 278.57 ms http: 403 http: 403

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.42.206.161 0.47 ms http: 403 http: 403
2 10.32.1.65 0.39 ms http: 403 http: 403
3 195.229.27.1 2.08 ms http: 403 http: 403
4 195.229.3.159 77.73 ms http: 403 http: 403
5 *
6 *
7 *
8 *
9 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 275.33 ms http: 403 http: 403
10 101.4.117.185 273.58 ms http: 403 http: 403
11 101.4.117.213 277.82 ms http: 403 http: 403
12 101.4.115.181 280.75 ms http: 403 http: 403
13 *
14 *
15 101.4.112.14 288.45 ms http: 403 http: 403
16 *
17 101.4.116.158 320.42 ms http: 403 http: 403
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 299.59 ms http: 403 http: 403
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。