随着我们站长对于建站的需要,建站之初虚拟主机可以满足我们的要求,但是后期我们肯定会选择VPS主机或者服务器等。不论是国内还是国外的主机提供商,有个人或者公司的,有短期圈钱走路的,也有想一直努力做好的。在经历几年的发展,从目前看来在VPS主机具有领跑者地位Linode肯定算其中之一。如果之前有使用过Linode VPS主机产品的朋友肯定对其有所了解,对于新手也没有关系,我们可以翻看任何国内、国外的用户给予的评价,我们喜欢称之为”高富帅”主机产品。
Linode 作为一家顶级的老牌 VPS 主机服务商,也被巨头 Akamai 收购。旗下机房提供有美国的 (Fremont、Newark、Dallas、Atlanta)、日本、新加坡、德国、英国、澳大利亚、印度和加拿大等国家地区可选。最低配置1核CPU、1GB 内存、25GB SSD、1TB流量,仅需 5 美元/月。用日本地区建站还是不错的。
官方网站
点击直达Linode官网
HostDare:美国洛杉矶CN2GIA线路VPS新增NVMe硬盘存储,年付$30.59起
HostDare 最近新上了 NVMe 硬盘的 美国洛杉矶CN2GIA 线路VPS,官网全称为 Premium China Optimized NVMe KVM VPS,位于美国洛杉矶机房,现在购买有
Linode测试IP
地区 | 机房位置[编号] | 测试IP | speedtest网站 | 测速文件 |
---|---|---|---|---|
Newark, United States | 纽瓦克[Newark] | 50.116.57.237 | speedtest.newark.linode.com | 100MB |
Atlanta, United States | 亚特兰大[Atlanta] | 50.116.39.117 | speedtest.atlanta.linode.com | 100MB |
Dallas, United States | 达拉斯[Dallas] | 50.116.25.154 | speedtest.dallas.linode.com | 100MB |
Fremont, United States | 弗里蒙特[Fremont] | 50.116.14.9 | speedtest.fremont.linode.com | 100MB |
Toronto, Canada | 多伦多[Toronto] | 172.105.30.21 | speedtest.toronto1.linode.com | 100MB |
Frankfurt, Germany | 法兰克福[Frankfurt] | 139.162.130.8 | speedtest.frankfurt.linode.com | 100MB |
London, United Kingdom | 伦敦[London] | 176.58.107.39 | speedtest.london.linode.com | 100MB |
Singapore, Singapore | 新加坡[Singapore] | 139.162.23.4 | speedtest.singapore.linode.com | 100MB |
Tokyo, Japan | 东京[Tokyo] | 139.162.65.37 | speedtest.tokyo2.linode.com | 100MB |
Mumbai, India | 孟买[Mumbai] | 172.105.33.31 | speedtest.mumbai1.linode.com | 100MB |
Sydney, Australia | 悉尼[Sydney] | 172.105.174.7 | speedtest.syd1.linode.com | 100MB |
常规VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo ($.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo ($.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo ($.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo ($.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo ($.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo ($.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo ($.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
独享 CPU VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo ($.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo ($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo ($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo ($5.76 / hr) |
大内存 VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 2 Cores | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
广告位招租,详情联系站长。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。