RackNerd现在进入稳定发展期,新的促销可以说是越来越少了,不过以前的便宜VPS经常有补货,今天看到racknerd洛杉矶机房补货,已经售罄一段时间了。现在racknerd的便宜 KVM VPS 很畅销,racknerd的特惠便宜vps套餐非常多,性价比非常高,售后响应速度也很好,其中国人一般都购买洛杉矶dc02机房,距离中国近,访问速度相对较快。racknerd有三款性价比比较高特惠vps,年付$11.88起/年,可选洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、阿什本、亚特兰大和纽约机房,需要的要尽快下单,最近racknerd洛杉矶dc02机房经常售罄,如果售罄,可以关注下其它促销VPS。
官方网站
点击直达RackNerd官方网站
促销VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10G SSD | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 16G SSD | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 25G SSD | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 直达 |
往期促销
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 直达 |
单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 直达 |
单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/年 | 直达 |
单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/年 | 直达 |
三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 直达 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 直达 |
双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 直达 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 直达 |
双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 直达 |
双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 直达 |
AMD Ryzen Windows VPS
CloudCone:洛杉矶MC机房 Premium SC2黑五预热,免费快照备份,年付$32.94起
上周我们分享过CloudCone的VPS主机今年黑色星期五预热,商家还针对Premium SC2的预热年付套餐,最低$32.94/年起。Premium SC2是Premium Scalable Clo
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 直达 |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 直达 |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 直达 |
网络测试
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。