TmhHost最近推出了夏季促销活动,全场VPS主机7折,基于KVM架构,优惠后最低每月21元起,可选美国洛杉矶CN2 GIA、AS9929、日本软银、香港CTG等机房线路。商家主机采用系统盘+数据盘模式,表中所列磁盘均为系统盘,下单可选购数据盘,支持安装Linux或者Windows(4G或以上)操作系统,以上优惠码永久折扣,续费同价,注意上面的特价年付套餐无码直购,不支持再折扣了。
TmhHost是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS(云服务器)和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防/AS9929)、中国香港(CTG)、日本(软银)等多个国家和地区机房。
官网:
https://www.tmhhost.com/
优惠码:
30OFF
美国CUII 9929(测试IP:154.40.38.119)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 21元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 1个 | 38.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 1个 | 59.5元/月 | 链接 |
美国CN2 GIA(测试IP:154.64.229.118)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 28元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 1个 | 38.5元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 1个 | 52.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 1个 | 73.5元/月 | 链接 |
香港CTG(测试IP:107.151.250.227)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | 1个 | 42元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | 1个 | 59.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 1个 | 80.5元/月 | 链接 |
日本软银(测试IP:103.177.244.38)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 35元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 1个 | 49元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 1个 | 70元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 1个 | 98元/月 | 链接 |
特价年付款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 美国CN2 GIA | 388元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/50Mbps | 美国AS9929 | 388元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | 香港CTG | 388元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 日本软银 | 388元/年 | 链接 |
网络测试:
- 美国CUII 9929测试IP:154.40.38.119
- 美国CN2 GIA测试IP:154.64.229.118
- 香港CTG测试IP:107.151.250.227
- 日本软银测试IP:103.177.244.38
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。