喀布尔裸金属,厄立特里亚云手机_
优质广告位招租,欢迎联系站长
V.PS 是 xTom 的子品牌,xTom 成立于2012年,在德国和澳大利亚注册的老牌国外商家,拥有多个数据中心,包括法兰克福、杜塞尔多夫、阿姆斯特丹、伦敦、塔林、香港、东京、大阪、圣何塞和悉尼,并拥有 Arelion (Telia)、Lumen (Level 3)、Liberty 等优质带宽Global、软银、NTT、IIJ、Telstra、GSL、中国电信、中国联通和中国移动。。V.PS 主要经营 vps 主机、虚拟主机以及出售域名等服务,其 vps 主要分为基础型、高性能型以及存储型三大系列,具体机房分布在中国香港,日本东京、大阪,美国圣何塞、西雅图、纽约,英国伦敦,澳大利亚悉尼,荷兰阿姆斯特丹,德国法兰克福、杜塞尔多夫,爱沙尼亚塔林 12 个地区。V.PS 提供 NVMe SSD 硬盘,1-10Gbps 带宽,可额外定制流量,并提供 IPv4+IPv6 服务。
官方网站
点击直达V.PS官方网站
V.PS 优势
- 全球有 8 个国家共 12 个机房可以选择,规模大,不用担心跑路。
- 可根据自身需求选择基础型 vps 或高性能 AMD EPYC CPU vps 或大硬盘存储型 vps。
- 涉及 CN2、AS9929、AS4837 等多条优质线路。
- 售前售后客服全天在线响应及时;支持 PayPal、支付宝、信用卡等多种付款方式。
V.PS 各机房测试 IP
地点 | Speed Test | Looking Glass | 文件下载测试 |
荷兰阿姆斯特丹 | ams.speedtest.v.ps | ams.lg.v.ps | 100M |
荷兰阿姆斯特丹 | nano-ams.speedtest.v.ps | nano-ams.lg.v.ps | 100M |
荷兰阿姆斯特丹 | storage-ams.speedtest.v.ps | storage-ams.lg.v.ps | 100M |
德国法兰克福 | fra.speedtest.v.ps | fra.lg.v.ps | 100M |
德国法兰克福 | nano-fra.speedtest.v.ps | nano-fra.lg.v.ps | 100M |
德国杜塞尔多夫 | dus.speedtest.v.ps | dus.lg.v.ps | 100M |
爱沙尼亚塔林 | tll.speedtest.v.ps | tll.lg.v.ps | 100M |
美国西雅图 | sea.speedtest.v.ps | sea.lg.v.ps | 100M |
美国西雅图 | mini-sea.speedtest.v.ps | mini-sea.lg.v.ps | 100M |
美国纽约 | nyc.speedtest.v.ps | nyc.lg.v.ps | 100M |
中国香港 | hkg.speedtest.v.ps | hkg.lg.v.ps | 100M |
英国伦敦 | lon.speedtest.v.ps | lon.lg.v.ps | 100M |
日本大阪 | kix.speedtest.v.ps | kix.lg.v.ps | 100M |
美国圣何塞 | sjc.speedtest.v.ps | sjc.lg.v.ps | 100M |
日本东京 | nrt.speedtest.v.ps | nrt.lg.v.ps | 100M |
澳大利亚悉尼 | syd.speedtest.v.ps | syd.lg.v.ps | 100M |
套餐推荐
Performance KVM VPS
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
日本东京 | 2G | 2 核 | 30G NVMe | 1T/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
日本东京 | 4G | 2 核 | 60G NVMe | 2T/1.5Gbps | €19.95/月 | 直达 |
日本东京 | 8G | 4 核 | 120G NVMe | 4T/2Gbps | €39.95/月 | 直达 |
日本东京 | 16G | 8 核 | 240G NVMe | 8T/2.5Gbps | €79.95/月 | 直达 |
Cloud KVM VPS
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
中国香港 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €11.95/月 | 直达 |
中国香港 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €15.95/月 | 直达 |
中国香港 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
中国香港 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €39.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
美国圣何塞 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €8.95/月 | 直达 |
美国圣何塞 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
美国圣何塞 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
美国圣何塞 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €39.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
日本东京 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
日本东京 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
日本东京 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
日本东京 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
日本大阪 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
日本大阪 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
日本大阪 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
日本大阪 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
英国伦敦 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
英国伦敦 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
英国伦敦 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
英国伦敦 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
荷兰阿姆斯特丹 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
荷兰阿姆斯特丹 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
荷兰阿姆斯特丹 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
荷兰阿姆斯特丹 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
德国法兰克福 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
德国法兰克福 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
德国法兰克福 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
德国法兰克福 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
机房 | 内存 | CPU | 磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
澳大利亚悉尼 | 1G | 2 核 | 20G | 1T | €6.95/月 | 直达 |
澳大利亚悉尼 | 2G | 2 核 | 30G | 1T | €7.95/月 | 直达 |
澳大利亚悉尼 | 4G | 4 核 | 40G | 1T | €9.95/月 | 直达 |
澳大利亚悉尼 | 8G | 8 核 | 80G | 1T | €19.95/月 | 直达 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。