乌海vps,西藏vps_
优质广告位招租,欢迎联系站长
VMISS近期新增了香港BGP II线路节点,仍然基于KVM架构,适用于通用8折优惠码,折后最低月付4加元起。VMISS是一家在加拿大多伦多注册的国外主机服务商,提供基于KVM架构的VPS主机,可选择香港CN2、日本东京/大阪IIJ&BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2等机房线路,折后最低每月3.5加元起(≈人民币18.4元),商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,所有节点提供较大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/CMIN2等提供200M-1000M带宽(依据不同套餐),日本VPS提供500M-750M带宽。请留意日本(全部)、韩国、美国BGP支持使用7折优惠码,其他节点使用全场8折优惠码。
官方网站
点击直达官网
优惠码
7折循环优惠码:VMISS-30%OFF
8折循环优惠码:20%off
Tips:商家的VPS显示价格为加拿大元。
香港BGP II
BGP直连大陆,100M-300M带宽,8折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 直达 |
日本大阪VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽,7折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 直达 |
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽,7折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 直达 |
日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽,7折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 直达 |
韩国VPS(7折)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 直达 |
洛杉矶VPS
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽,8折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 直达 |
洛杉矶VPS
AS9929线路,200M-500Mbps带宽,8折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 直达 |
洛杉矶VPS
移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽,8折
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 直达 |
香港VPS
CN2+BGP线路,100M带宽,8折,测试IP:38.47.100.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 直达 |
网络测试
- CN.HK.BGP: http://hk.bgp.vss.im/
- JP.OSA.IIJ: http://osa.iij.vss.im/
- JP.TKY.BGP: http://tky.bgp.vss.im/
- JP.TKY.IIJ: http://tky.iij.vss.im/
- KR.SEL.BGP: http://sel.bgp.vss.im/
- US.LA.9929: http://la.9929.vss.im/
- US.LA.CN2: http://la.cn2.vss.im/
- US.LA.BGP: http://la.bgp.vss.im/
相关测评
-
- VMISS:香港BGP VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:日本大阪IIJ VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:韩国VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:美国洛杉矶9929线路VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:美国BGP线路VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:日本东京BGP测评,性能网络/ChatGPT/Tiktok等数据分享
- VMISS:日本东京IIJ线路测评,性能网络/ChatGPT/Tiktok等数据分享
- VMISS:美国CMIN2测评,性能网络/ChatGPT/Tiktok等数据分享,月付21元起
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。